Silizium-Transistoren
|
Versandbedingungen siehe Bauelementeseite
Typ | Kurzbeschreibung | Leistung Ptot [W] |
Spannung UCE [V] |
Strom IC [A] |
Stromver- stärkung (hfe) |
Transit- frequenz fT [MHz] |
Gehäuse | Hersteller | vorhan- dene Stückzahl |
Einzel- preis |
Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N 327 | PNP | 0,33 W | 35 V | 0,05 A | 10 ... 22 | 0,1 MHz | TO-5 | Raytheon | a:4 | 1,00 € | 2N327 |
2N 333 | NPN | 0,15 W | 45 V (teils mehr) | 0,025 A | 20 ... 40 | 3 MHz | TO-5 | GE / TI | f:5 | 1,00 € | 2N333 |
2N 334 | NPN | 0,15 W | 45 V | 0,025 A | 20 ... 85 | 4 MHz | TO-5 | GE | a:1 | 0,50 € | 2N334 |
2N 336 2N 336 A |
NPN | 0,15 W | 45 V | 0,025 A | 75 ... 350 95 ... |
6 (13) Mhz | TO-5 | GE | a:5 1 |
3,00 € | 2N336 2N336A |
2N 498 | NPN | 4 W | 100 V (teils mehr) | (0,5) 0,6 A | 12..36 | 30 (50) MHz | TO-5 | SGS | a:2 n:4 | 2,20 € | 2N498 |
2N 560 | NPN | 0,5 W | 60 V | 0,1 A | 20 ... | 25 MHz | TO-5 | a:1 | 0,50 € | 2N560 | |
2N 697 | NPN | 0,6 W | 40 V | 0,5 A | 40 ... 120 | 50 MHz | TO-5 | Raytheon | a:2 | 1,20 € | 2N697 |
2N 706 | NPN Schalter | 0,36 W | 20 V | 0,2 A | 20...60 | 200 (400) MHz | TO-18 | Texas Instruments u.a. | a:134 | 0,25 € | 2N706 |
2N 834 | NPN HF-Transistor | 0,3 W | 30 V | 0,2 A | 25 ... | >350 MHz | TO-18 | Motorola | a:2 | 0,25 € | 2N834 |
2N 1025 | PNP | 0,25 W | 35 V | 0,1 A | 18 ... 44 | 1 MHz | TO-5 | a:1 | 0,50 € | 2N1025 | |
2N 1118 | PNP | 0,15 W | 25 V | 0,05 A | 15 ... | 20 MHz | TO-5 | Sprague, Phi | a:3 | 0,50 € | 2N1118 |
2N 1613 | NPN (ähnlich BFY 34) | 0,8 / 3 W | 50 V | 1 A | 20...120 | 60 MHz | TO-39 | SGS Mot Ti |
a:12 a:3 a:1 |
0,40 € | 2N1613 BFY34 |
2N 2218 | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 W | 30 (60) | 0,8 | 40 | 250 MHz | TO-39 | Motorola | a:22 | 0,50 € | 2N2218 |
2N 2218 A | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 W | 40 (75) | 0,8 | 40 | 250 MHz | TO-39 | JCCXP | 140 (n/a) | 0,60 € | 2N2218A |
2N 2219 A | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 W | 40 (75) | 0,8 | 100 | 250 MHz | TO-39 | Motorola u.a. | a:36 | 0,80 € | 2N2219A |
2N 2297 | NPN | 0,8 W | 35 V | 1 A | >40 | 60 MHz | TO-5 | a:1 f:1 (rostig) |
0,50 € 0,00 € |
2N2297 | |
2N 2369 | NPN | 0,36 (0,68) | 40 (15) | 0,2 | 20...120 | >500 | TO-18 | a:4 | 0,50 € | 2N2369 | |
2N 2405 | NPN | 5 | 90 | 1 | 60..200 | 120 | TO-39 | 2 | 2,00 € | 2N2405 | |
2N 2443 | NPN | 0,8 | 100 | 1 | 2 | 1,00 € | 2N2443 | ||||
2N 2483 | NPN NF-Verst. | 0,36 | 60 | 0,05 | 40...120 | 100 | 4 | 1,20 € | 2N2483 | ||
2N 2540 | NPN Schalttransistor | 0,5 | 60 | 0,8 | 250 | 4 | 1,50 € | 2N2540 | |||
2N 2763 DY | NPN Leistungstransistor | 200 | 50 | 30 | >10 | n:2 a:1 | 50,- € | 2N2763 | |||
2N 2904 | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 40-120 | 200 | TO-39 | 6 | 0,50 € | 2N2904 | |
2N 2905 | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 100-300 | 200 | TO-39 | a:42 | 1,00 € | 2N2905 | |
2N 2905 A | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 100-300 | TO-39 | n:3 a:7 | 1,40 € | 2N2905A | ||
2N 2906 A | PNP HF-Verst. und Schalter | 0,4 | 60 | 0,6 | 40-120 | 200 | 5 | 0,50 € | 2N2906A | ||
2N 2907 2N 2907 A |
PNP HF-Verst. und Schalter | 1,8 | 60 | 0,6 | 100-300 | a:1 n:6 a:8 |
0,60 € | 2N2907 2N2907A |
|||
2N 3054 | NPN | 25 | 60 | 4 | 25-100 | 0,8 | TO-66 | n:3 a:8 | 2,00 € | 2N3054 | |
2N 3055 2N 3055 E 2N 3055 H |
NPN | 115 | 60 | 15 | 0,8 | TO-3 | Sie, S, Sesc, RCA S RCA |
n:10 a:9 n:5 a:1 |
2,50 € | 2N3055 | |
2N 3120 | PNP | 0,8 | 45 | 0,5 | 130 | 2 | 1,50 € | 2N3120 | |||
2N 3440 | NPN | 1 | 300 | 1 | F, RCA ... | n:2 a:9 | 1,50 € | 2N3440 | |||
2N 3441 | NPN | 25 W | 140 V | 3 A | 25 ... | 0,2 MHz | TO-66 | RCA | n:2 f:2 |
3,00 € 1,00 € |
2N3441 |
2N 3740 | PNP | 25 | 60 | 4 | 10...100 | >3 | TO-66 | a:1 | 6,00 € | 2N3740 | |
2N 3829 | PNP | 0,36 W | 20 V | 0,2 A | 30 ... 120 | 350 MHz | Texas Instruments | 15 | 12,- € | 2N3829 | |
2N 3846 | NPN Leistungstransistor | 150 | 200 (300) | 20 | 10-250 | 10 MHz | TO-63 | Texas Instruments | a:2 | 25,00 € | 2N3846 |
2N 3904 | NPN | 0,625 | 60 | 0,2 | 100 | 300 | a:15 | 0,20 € | 2N3904 | ||
2N 3906 2N 3906 B MPS3906 |
PNP | 0,31 | 40 | 0,2 | 100 |
250 |
n:3 a:4 a:5 a:2 |
0,20 € | 2N3906 2N3906B MPS 3906 |
||
2N 4126 | PNP | 0,31 W | 25 V | 0,2 A | >= 120 | 250 MHz | TO-92 | FSC | a:1 | 0,20 € | 2N 4126 |
2N 4392 | N-Kanal JFET, 60 Ohm | 1,8 W | 40 V | 0,15 A | TO-18 | n:12 | 3,20 € | 2N4392 | |||
2N 4400 | NPN | 0,31 W | 40 V | 0,6 A | 50 ... 150 | 200 MHz | TO-92 | a:3 | 0,30 € | 2N4400 | |
2N 4403 | PNP | 0,31 W | 40 V | 0,6 A | 100 ... | 200 MHz | TO-92 | a:2 | 0,30 € | 2N4403 | |
2N 4416 | N-Kanal JFET | 0,3 W | 35 V | 0,03 A | TO-18 | a:1 | 2,00 € | 2N4416 | |||
2N 4898 | PNP | 25 W | 40 V | 4 A | 20 ... | 3 MHz | TO-66 | Motorola | n:1 ? | 2,00 € | 2N4898 |
2N 4900 | PNP | 25 W | 80 V | 4 A | 20 ... 100 | 3 MHz | TO-66 | 1 | 3,00 € | 2N4900 | |
2N 4930 | PNP | 1 W | 200 V | 0,5 A | 20 ... 200 | 20 MHz | TO-5 | Motorola | a:2 | 10,- € | 2N4930 |
2N 4938 | PNP Doppel-Transistor | 0,6 | 40 V | 0,05 A | 50 ... 250 | 200 MHz | TO-77-1 | Motorola | n:12 | 16,- € | 2N4938 |
2N 5401 | PNP | 0,35 W | 150 V | 0,6 A | >40 | 100 MHz | TO-92 | n:5 a:5 | 0,15 € | 2N5401 | |
2N 5416 | PNP | 10 W | 300 V | 1 A | 30 ... 120 | 115 MHz | TO-5 | FSC RCA |
2 a:1 |
2,20 € | 2N5416 |
2N 6039 | NPN Darlington | 40 W | 80 V | 4 A | 750 ... | 25 MHz | TO-126 | Motorola | 4 | 2,00 € | 2N6039 |
2N 6051 | PNP Darlington | 150 W | 80 V | 12 A | 750-18000 | 4 MHz | TO-3 | Motorola | n:1 a:1 | 6,00 € | 2N6051 |
2N 6058 | NPN Darlington | 150 W | 80 V | 12 A | 100-18000 | 4 MHz | TO-3 | Motorola | n:1 | 6,00 € | 2N6058 |
2N 6099 | NPN | 75 W | 60 V | 10 A | 20 ... 80 | 0,8 MHz | TO-220 | a:1 | 1,30 € | 2N6099 | |
2N 6103 | NPN | 75 W | 40 V | 16 A | 15 ... 60 | 0,8 MHz | TO-220 | 3 | 2,50 € | 2N6103 | |
2N 6260 | NPN | 29 W | 55 V | 3 A | 20 ... | 0,8 MHz | TO-66 | RCA | n:1 | 2,50 € | 2N6260 |
2SA562 Y | PNP | 0,5 W | 30 V | 0,5 A | 70 ... | 200 MHz | TO-92 | a:1 | 2SA562Y | ||
2SA673A 2SA673 |
PNP | 0,4 W | 50 V | 0,5 A | 60 | 40 MHz | TO-92 | Hit |
a:1 a:3 |
0,10 € | A673 A |
2SA715 | PNP | 10 W | 35 V | 2,5 A | 60 ... | 160 MHz | TO-126 | Hit | a:1 | 2S A715 | |
2SB649A | PNP | 20 W | 160 V | 1,5 A | 60 ... | 140 MHz | TO-126 | a:1 | 1,50 € | 2SB 649 A | |
2SB857 | PNP | 40 W | 50 V | 4 A | 60 ... | 7,5 MHz | TO-220 | a:1 | 1,50 € | 2SB 857 | |
2SB1011 | PNP | 10 W | 400 V | 0,1 A | 140 ... | 35 MHz | TO-126 | a:1 | 1,50 € | 2SB 1011 | |
2SC380 | NPN AM, FM-Empfänger Details | 0,2 W | 30 V | 0,03 A | 40...240 | 100...400 | TO-92 | a:1 | 3,00 € | C380 | |
2SC458 | NPN | 0,2 W | 30 V | 0,1 A | 100 ... | 230 MHz | TO-92 | Hit | a:6 | C458 | |
2SC460 | NPN | 0,2 W | 30 V | 0,1 A | 100 ... | 230 MHz | TO-92 | Hit | a:1 | C460 | |
2SC535 | NPN | TO-92 | Hit | a:1 | C535 | ||||||
2SC684 | NPN | TO-92 | Hit | a:2 | C684 | ||||||
2SC717 | NPN | TO-92 | Hit | a:2 | C717 | ||||||
2SC940 | NPN | 50 W | 90 V | 5 A | 15 ... | TO-3 | a:1 | 4,00 € | 2S C940 | ||
2SC945 | NPN, für NF-Verstärker und langsame Schalter, gute Linearität der Stromverstärkung | 0,25 W | 40 V | 0,1 A | 75 ... | 125 MHz | TO-92 | a:6 | 0,10 € | C945 | |
H945 | wie oben | 0,25 W | 50 V | 0,15 A | 200 | 250 MHz | TO-92 | a:42 | 0,10 € | 2SH945 (?) | |
2SC1162 | NPN | 10 W | 35 V | 2,5 A | 60 ... | 180 MHz | TO-126 | Hit | a:2 | 2S C1162 | |
2SC1213 | NPN | TO-92 | Hit | a:2 | C1213 | ||||||
2SC1906 | NPN für VHF-Verstärker, Mischer, Oszillatoren |
0,3 W | 19 V | 0,05 A | 40 ... | 500 MHz | TO-92 | a:3 | 1,00 € | C1906 | |
2SC2235 Y | 0,9 W | 120 V | 0,8 A | 120 ... | 60 MHz | TO-92 MOD | a:1 | 1,00 € | 2SC2235Y | ||
2SC9013A | für NF-Verstärker, gute Linearität der Stromverstärkung | 0,625 W | 20V (40) | 0,5 A | 40...202 | TO-92 | a:5 | 0,50 € | C9013A | ||
9014 C96C C9014A |
NPN Datenblatt (pdf) |
0,5 | 50 | 0,1 A | a:5 a:1 |
0,50 € | 2SC9014A |
||||
2SD669A | NPN | 1 (20) W | 160 V | 1,5 A | 60 ... | 140 MHz | TO-126 | 0 | 1,50 € | ||
2SD880 Y | NPN | 30 W | 60 V | 3 A | 100 ... | 3 MHz | TO-220 | Toshiba | a:1 | 1,00 € | 2S D880 |
2SD1505 F | NPN | 30 W | 60 V | 3 A | 20 ... | TO-220 | a:1 | 2S D1505 | |||
38387 RCA | NPN | 1 W | 70 V | 0,7 A | >75 | 50 MHz | TO-5 | RCA | a:3 | 0,50 € | RCA 38387 |
BC 107 A BC 107 B |
NPN | 0,3 | 50 | 0,1 A | 300 | a:1 n:10 a:4 |
0,40 € | BC107 | |||
BC 108 B BC 108 C |
NPN | 0,3 | 30 | 0,1 A | 300 | Siemens |
n:8 a:2 a:1 |
0,30 € | BC108 B BC108 C |
||
BC 109 C | NPN | 0,3 W | 20 V | 0,1 A | 420 ... | 150 MHz | TO-18 | Siemens u.a. | n:2 a:2 | 0,30 € | BC109 C |
BC 130 C | NPN | 0,175 W | 20 V | 0,1 A | >470 | 150 MHz | TO-18 | a:1 | 0,30 € | BC130C | |
BC 131 B BC 131 C |
NPN | 0,175 W | 20 V | 0,1 A | >240 >470 |
150 MHz | TO-18 | TFK ... | a:2 a:1 |
0,30 € | BC131B BC131C |
BC 141/10 | NPN | TFK | a:1 | BC141/10 | |||||||
BC 160-10 | PNP | 0,75 | 40 | 1 | 50 | 1 | 1,80 € | BC160 | |||
BC 161-10 | PNP | F | a:3 | BC161-10 | |||||||
BC 167 | NPN | 0,3 | 50 | 0,1 | 250 | 1 | 0,35 € | BC167 | |||
BC 177 BC 177 B |
PNP | 0,3 | 50 | 0,1 | 130 | TO-18 | PH |
n:3 a:1 n:4 |
0,40 € | BC177 | |
BC 179 | a:1 | BC179 | |||||||||
BC 212 A BC 212 B |
PNP | 0,3 W | 50 V | 0,2 A | 100 ... 200 ... |
200 MHz | TO-92 | ITT |
a:2 n:4 |
BC212A BC212B |
|
BC 232 B | NPN | 0,625 W | 30 V | 0,4 A | 200 ... | 100 MHz | TO-92 | a:1 | BC232B | ||
BC 238 A BC 238 BC |
NPN | 0,3 W | 20 | 0,1 | Siemens |
0 | 0,25 € | BC238A BC238BC |
|||
BC 252 B | PNP | 0,3 W | 25 | 0,1 | 240 ... | 80 MHz | n:1 a:2 | 1,00 € | BC252B | ||
BC 304 | PNP | 0,85 W | 60 | 0,5 | 75 | 1 | 0,50 € | BC304 | |||
BC 307 BC 307 B BC 307 C |
PNP | 0,3 W | 50 | 0,1 | 130 |
TO-92 | 0 | 0,15 € | BC307 BC307B BC307C |
||
BC 308 A | PNP | 0,3 W | 25 V | 0,1 A | 125 ... | 100 MHz | TO-92 | 0 | 0,20 € | BC308A | |
BC 327 BC327-16 BC32725 |
PNP kompl. zu 337 | 0,625 | 45 | 0,5 | >100 | 100 | TO-92 | a:4 a:1 a:10 |
0,20 € | BC327 C32725 |
|
BC 328 | PNP | 0,5 W | 25 V | 0,8 A | 63 ... | 60 MHz | TO-92 | a:2 | 0,20 € | BC328 | |
BC 337 | NPN | 0,36 / 0,625 | 45 V | 0,8 A | 100 ... | 100 | TO-92 | a:15 f:1 | 0,20 € | BC337 | |
BC 368 | NPN | 0,8 W | 20 V | 1 A | 65 MHz | TO-92 | n:1 a:7 | 0,35 € | BC368 | ||
BC 414 | NPN | 0,3 W | 45 V | 0,1 A | 180 ... | 250 MHz | TO-92 | n:2 | BC414 | ||
BC 416 B | PNP | 0,3 W | 45 V | 0,1 A | 180 ... | 200 MHz | TO-92 | n:1 a:2 | BC416 B | ||
BC 513 C | PNP | TO-92 | a:1 | BC513C | |||||||
BC 517 | N-Darlington | 0,625 | 40 | 0,4 | 220 | 1 | 0,30 € | BC517 | |||
BC 547 BC 547 B BC 547 C |
NPN | 0,5 | 50 | 0,1 | 90 150 270 |
>100 | TO-92 | a:3 a:10 a:2 |
0,15 € | BC547 BC547B BC547C |
|
BC 548 BC 548 B |
NPN | 0,5 | 30 | 0,1 | >110 >200 |
300 | TO-92 | a:31 a:53 |
0,12 € 0,15 € |
BC548 BC548B |
|
BC 550 B | NPN | TO-92 | a:3 | BC550B | |||||||
BC 557 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 125-800 | 200 | TO-92 | a:7 | 0,15 € | BC557 | |
BC 558 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 75-200 | 200 | TO-92 | a:22 | 0,15 € | BC558 | |
BC 559 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 125 | 200 | TO-92 | 2 | 0,15 € | BC559 | |
BC 637 | NPN | 60 | 1 | >40 | 300 | 4 | 0,30 € | BC637 | |||
BC 876 | P-Darlington | 0,8 | 60 | 1 | >1500 | 200 | 0 (?) | 2,00 € | BC876 | ||
BC 879 | TO-92 | Sie | *verkauft* | BC879 | |||||||
BC 880 | TO-92 | Sie, PH | ?:3 | BC880 | |||||||
BCY 58 ? BCY 58 VIII BCY 58 IX BCY 58 X |
NPN | 0,39 | 32 | 0,2 |
|
TO-18 | Sie, Ph, TFK ... | a:5 a:12 n:1 a:18 a:9 |
0,80 € | BCY58 BCY58VIII BCY58IX BCY58X |
|
BCY 59 M BCY 59-S20 BCY 59 VIII BCY 59 VIII BCY 59 IX BCY 59 X |
NPN | 0,39 | 45 | 0,2 | ? ? >180 (250) >180 (250) >250 (350) >380 (500) |
TO-18 Bild TO-18 Bild TO-18 Bild TO-18 Bild Bild 2 TO-18 Bild TO-18 Bild |
Siemens Siemens Siemens Philips/SGS Siemens u.a. Philips/Siemens |
a:24 a:1 n:2 a:12 n27 a:8 a:6 n:13 a:13 |
0,90 € | BCY59M BCY59S20 BCY59VIII BCY59VIII BCY59IX BCY59X |
|
BCY 70 | PNP | 0,35 | 40 | 0,4 | >50 | 250 | TO-18 | a:3 n: 29 | 0,50 € | ODG BCY70 | |
BCY 71 | PNP | 0,35 | 45 | 0,2 | >100 | 300 MHz | TO-18 | a:3 | 0,50 € | BCY71 | |
BCY 78 | PNP | 0,35 | 32 | 0,1 | 180 | TO-18 | a:5 | 0,80 € | BCY78 | ||
BCY 79 IX | PNP | 0,35 | 45 | 0,1 | TO-18 | a:5 | 1,50 € | BCY79IX | |||
BCY 85 | NPN | TO-92 | a:1 | BCY85 | |||||||
BCY 87 | NPN | 0,15 | 40 | 0,03 | >100 | 50 MHz | TO-18 | n:1 | 0,50 € | BCY87 | |
BCZ11 | PNP | 0,25 | 25 | 0,05 | 35 | 1,5 | VALVO | a:2 | 0,80 € | BCZ 11 | |
BCZ12 | PNP | 0,25 | 60 | 0,05 | 15 | 1,0 | VALVO | a:1 | 1,00 € | BCZ 12 | |
BD 135 | NPN | 8 | 45 | 1,5 | 50 | 0 | 0,80 € | BD135 | |||
BD 139 | NPN | 12,5 | 80 | 1 | >40 | TO-126 | a:3 | 1,00 € | BD139 | ||
BD 155 | NPN | 25 W | 45 V | 1 A | 30 ... 150 | TO-126 | 2 | 1,50 € | BD155 | ||
BD 159 | NPN | 20 W | 350 V | 0,5 A | 30 ... 240 | TO-126 | 2 | 2,00 € | BD159 | ||
BD 175 | NPN | 30 W | 45 V | 3 A | 40 ... | 3 MHz | TO-126 | Motorola | n:75 | 1,00 € | BD175 |
BD 177 | NPN | 30 W | 60 V | 3 A | >= 40 | 3 MHz | TO-126 | n:3 | BD177 | ||
BD 237 | |||||||||||
BD 437 | NPN | 14 / 36 W | 45 V | 4 A | 40 ... | 3 MHz | TO-126 | 2 | 0,90 € | BD437 | |
BD 439 | NPN komplementär zu BD 440 | 14 / 36 W | 60 V | 4 A | 25 ... | 3 MHz | TO-126 | 3 | 2,00 € | BD439 | |
BD 440 | PNP komplementär zu BD 439 | 14 / 36 W | 60 V | 4 A | 25 ... | 3 MHz | TO-126 | 0 | 0,80 € | BD440 | |
BD 678 | PNP Darlington | 40 W | 60 V | 4 A | 750 ... | 1 MHz | TO-126 | 3 | 1,00 € | BD678 | |
BD 679 | NPN Darlington | 40 W | 80 V | 4 A | 750 ... | 1 MHz | TO-126 | a:1 | 0,50 € | BD679 | |
BD 947 | NPN | 40 W | 45 V | 5 A | 85 ... 475 | 3 MHz | TO-220 | 2 | 3,00 € | BD947 | |
BDX34B | PNP Darlington | 70 W | 80 V | 10 A | 750 ... | 20 MHz | TO-220 | a:8 | 2,00 € | BDX 34 B | |
BDX46 | PNP Darlington Schalttransistor | 1,25 W | 60 V | 1 A | 2000 ... | 350 MHz | TO-126 | n:100 | 1,50 € | BDX 46 | |
BDX53C | NPN Darlington | 60 W | 100 V | 8 A | 750 ... | 20 MHz | TO-220 | a:13 | 2,00 € | BDX 53 C | |
BDX64A | PNP Darlington | 117 W | 80 V | 12 A | 2000 ... | 1 MHz | TO-3 | n:6 a:1 | 3,00 € | BDX 64 A | |
BDY 13 | NPN, für NF und Schalter | 26 W | 60 V | 3 A | 40 ... | 30 MHz | TO-3 | Siemens | 1 | 5,00 € |
BDY13 |
BDY 81 | NPN | 36 W | 60 V | 4 A | 20 ... 240 | 0,8 MHz | TO-220 | 2 a:1 | 1,00 € | BDY81 | |
BDY 93 | NPN | 30 W | 350 V | 6 A | 15 ... | 4 MHz | TO-3 | n:1 | 10,- € | BDY93 | |
BDY 96 | NPN | 40 W | 350 V | 15 A | 15 ... | 5 MHz | TO-3 | a:1 | 15,- € | BDY96 | |
BF 140 | NPN | 0,8 | 135 V | 0,05 | 100 | 1 | 0,10 € | BF140 | |||
BF 179 B | NPN | 0,6 W | 115 V | 0,05 | 20 ... | 50 MHz | TO-39 | n:2 | 0,20 € | BF179B | |
BF 199 | NPN | 0,25 W | 20 V | 25 mA | 38 ... | 275 MHz | TO-92 | n:1 a:3 ?:1 | 0,10 € | BF199 | |
BF 238 | NPN | 0,36 W | 30 V | 30 mA | 60 ... | TO-92 | ?:2 | 0,10 € | BF238 | ||
BF 240 | NPN | 0,25 | 40 V | 0,025 | 400 | 2 | 0,10 € | BF240 | |||
BF 241 | NPN | 0,25 | 40 V | 0,025 | 400 | 1 | 0,10 € | BF241 | |||
BF 244 | N-Kanal J-FET ? | a:1 | BF244 | ||||||||
BF 245 C | N-Kanal J-FET ? | 0,35 W | 30 V | 25 mA | TO-92 GSD | Mot | n:1 | BF245C | |||
BF 255 | NPN für Vor- und Mischstufen | 0,22 W | 20 V | 30 mA | 36 ... | 200 MHz | TO-92 | Sie | n:1 a:1 | 1,00 € | BF255 |
BF 259 | NPN | 0,8 | 300 V | 0,1 | 90 | 1 | 0,50 € | BF259 | |||
BF 310 | NPN | TO-92 | a:1 | BF310 | |||||||
BF 314 | NPN | TO-92 | a:1 | BF314 | |||||||
BF 316 | PNP | 0,15 W | 35 V | 0,015 A | 30 ... | 400 MHz | TO-72 | a:3 | 0,50 € | BF316 | |
BF 421 | PNP | 0,83 | 300 V | 0,025 | >40 | 60 | 36 | 0,40 € | BF421 | ||
BF 422 | NPN | 0,83 | 250 V | 0,1 | >50 | 60 | n:14 a:17 | 0,40 € | BF422 | ||
BF 423 | PNP | 0,83 | 250 V | 0,1 | >50 | 50 | n:16 a:6 | 0,40 € | BF423 | ||
BF 457 | NPN | 1,2 | 160 V | 0,1 | 90 | 1 | 2,00 € | BF457 | |||
BF 459 | NPN | 6 W | 300 V | 0,1 A | >= 26 | 40 MHz | TO-126 | TI | a:6 | BF459 | |
BF 470 | PNP | 1,8 | 250 V | 0,05 | 60 | a:1 | 0,80 € | BF470 | |||
BF 471 | NPN | 2 W | 300 V | 0,1 A | >= 50 | 6ß MHz | TO-126 | PH | 3 | BF471 | |
BF 472 | PNP | 2 W | 300 V | 0,1 A | >50 | 60 MHz | TO-126 | PH | a:3 | BF472 | |
BF 494 | NPN HF-Verstärker | 0,3 | 30 V | 0,03 | 115 | 260 | a:2 | BF494 | |||
BF 495 | NPN | 0,3 | 30 V | 0,03 | 200 | a:2 | BF495 | ||||
BF 506 | PNP | TO-92 | TFK | a:1 | BF506 | ||||||
BF 689 Sie | NPN UHF-Transistor | 0,2 W | 15 V | 0,025 A | 20 ... 150 | 500 MHz | TO-72 | a:2 | 2,00 € | BF689 | |
BFW 22 | PNP | 0,36 W | 45 V | 0,1 A | 250 ... | 50 MHz | TO-18 | 1 | 2,00 € | BFW22 | |
BFX 34 | NPN | 0,87 W | 60 V | 2 (5) A | 40 ... 80 | 70 MHz | TO-39 | 1 | 3,00 € | BFX34 | |
BFX 38 | PNP | 0,8 W | 55 V | 1 A | 85 ... | 100 MHz | TO-39 | 1 | 1,00 € | BFX38 | |
BFY 13 | NPN | 0,75 W | 60 V | 0,36 A | 20 ... 300 | 180 MHz | TO-5 | 1 | 2,00 € | BFY13 | |
BFY 31 | NPN | 2,6 W | 30 V | 0,5 A | 40 ... 120 | 60 MHz | TO-39 | 17 | 3,00 € | BFY31 | |
BFY 33 | NPN | 0,8 W | 30 V | 0,5 A | 40 ... | 40 MHz | TO-5 | 1 | 1,00 € | BFY33 | |
BFY 34 | NPN | 0,8 W | 50 V | 0,5 (1) A | 40 ... | 60 (80) MHz | TO-39 | a:52 | 0,25 € | BFY34 | |
BFY 37 a | NPN | 0,3 W | 20 V | 0,1 A | 35 ... | 60 (270) | TO-18 | 1 | 0,75 € | BFY37 | |
BFY 39 II BFY 39 III |
NPN | TO-18 | SEL |
a:1 a:2 |
0,40 € | BFY39II BFY39III |
|||||
BSR 50 | NPN Darlington | 0,8 W | 45 V | 2 A | 2000 | 175 MHz | TO-92 | a:3 | 0,60 € | BSR50 | |
BSS 52 | NPN Darlington | 0,8 W | 80 V | 1 A | 2000 | n:16 | 2,50 € | BSS52 | |||
BSS 61 | PNP Darlington | 0,8 W | 60 V | 1 A | 4000 | TO-39 | n:8 | 2,50 € | BSS61-540 | ||
BSS 62-01 | PNP Darlington | 0,8 W | 80 V | 1 A | 4000 | 200 MHz | TO-39 | n:10 | 2,50 € | BSS62-10 | |
BSV 10-10 | PNP Schalttransistor | 5 W | 40 V | 1 A | 63 ... 180 | 50 MHz | TO-39 | 1 | 2,00 € | BSV10 | |
BSV 12-10 | PNP Schalttransistor | 5 W | 80 V | 1 A | 63 ... 160 | 50 MHz | TO-39 | 1 | 2,00 € | BSV12 | |
BSV 57 B | TO-92 | TFK | a:1 | BSV57B | |||||||
BSW 68 | NPN | 0,8 W | 150 V | 1 A | >30 | TO-39 | n:16 a:3 | 4,00 € | BSW68 | ||
BSW 73 ? | TO-92 | ITT | a:1 | BSW73 ? | |||||||
BSX 28 | NPN Schalttransistor | 0,36 W | 12 V | 0,1 (0,5) A | 30 ... | 400 (650) MHz | TO-18 | a:7 | 0,80 € | BSX28 | |
BSX 50-10 | NPN Schalttransistor | 5 W | 80 V | 1 A | 63 ... 160 | 50 MHz | TO-39 | 2 | 3,00 € | BSX50-10 | |
BSX 62-10 | NPN Schalttransistor | 0,8 / 5 W | 40 V | 3 A | 63 ... 160 | 30 (70) MHz | TO-39 | 1 | 6,00 € | BSX62-10 | |
BSX 63-10 | NPN Schalttransistor | 0,8 / 5 W | 60 V | 3 A | 63 ... 160 | 30 (70) MHz | TO-39 | 7 | 8,00 € |
BSX63-10 | |
BSY 17 ungest. | NPN Schalttransistor, VHF | 0,35 / 1 W | 12 V | 0,2 A | 20 ... | 280 MHz | TO-18 | n:10 | 0,15 € | BSY17 | |
BSY 30 | NPN Schalttransistor | 0,3 W | 15 V | 0,2 A | 30 ... | TO-18 | 1 | 0,20 € | BSY30 | ||
BSY 31 BSY 31 ungest |
NPN Schalttransistor | 0,3 W | 15 V | 0,2 A | 30 ... | TO-18 | 3 2 ? |
0,20 € 0,10 € |
BSY31 | ||
BSY 34 | NPN Schalttransistor | 0,8 W | 40 V | 0,6 (1) A | 10... (400) |
(250) 400 MHz | TO-39 | a:2 | 0,80 € | BSY34 | |
BSY 62 | NPN Schalttransistor | 0,35 / 1 W | 15 V | 0,2 A | 20... ( 280) |
200 (280) MHz | TO-18 | Sie | a:80 | 0,40 € | BSY62/1 2N706 |
BSY 63 | NPN Schalttransistor | 0,35 / 1 W | 15 V | 0,2 A | 30 ... (300) |
300 MHz | TO-18 | a:24 | 0,50 € | BSY63 2N708 |
|
BSY 86 | NPN | 0,9 W | 64 V | 1 A | 100 ... | 130 MHz | TO-39 | ITT | n:1 | 1,00 € | BSY86 |
