Schwinquarze


Frequenz Kurzbeschreibung Gehäuse
(Bilder ähnlich)
Hersteller vorhandene
Stückzahl
Einzelpreis
15,850 kHz   Siemens 1 4,- €
19,825 kHz   Siemens 4 4,- €
19,850 kHz   Siemens 1x fehlerhaft (es klappert im Inneren)
*verkauft*
0,- €
31,11000 kHz Siemens (1?) 15,- €
63,950 kHz   Siemens 1 8,- €
103,953 kHz   Siemens 1 8,- €
1,000 MHZ   Siemens 0 ? 3,- €
1,200300 MHz Q82102-A1200-H300 Siemens 100 2,- €
1,201500 MHz Q82102-A1201-H500 Siemens 88 2,- €
1,202700 MHz Q82102-A1202-H700 Siemens 75 2,- €
1,204000 MHz     1 3,- €
2,254990 MHz     1 3,- €
3,072000 MHz Oszillator (?) Siemens 2 5,- €
4,000000 MHz     n:1 a:1 4,- €
4,0000 MHz     a:2 3,- €
4,0960 MHz     1 3,- €
4,194304 MHz     1 4,- €
4,28625 MHz   Siemens 1 3,- €
4,433619 MHz  
Bild ähnlich
  1 2,- €
4,91520 MHz     3 3,- €
5,000 MHz   Siemens 1 6,- €
5,01688 MHz     3 3,- €
6,000 MHz   Philips 1 4,- €
6,000 MHz       1 4,- €
6,10370 MHz   Siemens 1 3,- €
6,127862 MHz     1 3,- €
6,144 MHz     n:1 a:1 3,- €
6,144 MHz     1 3,- €
6,144 MHz     1 3,- €
6,19870 MHz   Siemens 1 3,- €
7,3728 MHz     2 3,- €
7,3728 MHz     1 5,- €
8,000 MHz     1 3,- €
8,63055 MHz   Siemens 1 3,- €
8,90555 MHz   Siemens 2 3,- €
8,91666 MHz   Siemens 1 3,- €
9,55555 MHz   Siemens 1 3,- €
9,66666 MHz   Siemens 1 3,- €
9,98000 MHz     1 3,- €
10,000 MHz     1 4,- €
10,000 MHz     1 3,- €
10,0000 MHz     3 4,- €
10,000 MHz     2 3,- €
10,020 MHz   Siemens 1 3,- €
10,240 MHz     1 3,- €
10700,00 kHz  
Bild ähnlich
  1 3,- €
12,000 MHz     2 3,- €
14,318 MHz     1 2,- €
16 MHz     1 3,- €
16,257 MHz Oszillator Motorola 1 6,- €
16,896000 MHz     1 3,- €
16,9125 MHz   Siemens 1 3,- €
18,000 MHz     2 3,- €
18,1625 MHz   Siemens 1 3,- €
18,4812 MHz   Siemens 1 3,- €
18,7025 MHz   Siemens 1 3,- €
18,7050 MHz   Siemens 1 3,- €
18,710 MHz   Siemens 1 3,- €
18,7375 MHz   Siemens 1 3,- €
19,0562 MHz       1 3,- €
19,2625 MHz   Siemens 1 3,- €
20,20 MHz   Siemens 2 3,- €
20,745 MHz     1 3,- €
20,755 MHz     2 3,- €
20,765 MHz     2 3,- €
20,775 MHz     1 3,- €
21,30000 MHz     1 3,- €
23,1525 MHz   Siemens 1 3,- €
26,580 MHz     1 3,- €
26,600 MHz     1 3,- €
26,770 MHz     3 3,- €
26,800 MHz     1 3,- €
26,820 MHz     1 3,- €
27,225 MHz     1 3,- €
27,245 MHz     2 3,- €
27,255 MHz     3 3,- €
27,265 MHz     1 3,- €
28,60000 MHz  
Bild ähnlich
     
31,62 MHz   Siemens 1 3,- €
35,000 MHz Oszillator   1 5,- €
42,708333 MHz
bis    
47,875000 MHz
Quarz-Auswahlscheibe SEL 1 80,- €
42,750000 MHz
bis
47,916667 MHz
Quarz-Auswahlscheibe SEL 1 120,- €
67,584 MHz     1 3,- €
117,668 MHz     3 3,- €
120,336 MHz     1 3,- €
128,003 MHz     5 3,- €
138,670 MHz     1 3,- €
148,000 MHz     2 4,- €


Letzte Änderung: 24. Oktober 2024

zurück
zur Bauelemente-Seite
zur Hauptseite


Kontakt:    Wolfram Zucker     Kühtal 48     82319 Starnberg, Ortsteil Söcking     Bayern /  Deutschland

Telefon: 08151 6309     E-Mail: w.zucker@arcor.de