Kapazität | Toleranz | Spannung | Gehäuse | Maße [mm] l x b x h |
vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Bezeichnung |
30 pF | 300 V- | 1 | 14 x 8 x 5 | 2 | 1,- € | 30/J/300V- | |
162 pF | 5 % | 300 V- | 1 | 14 x 8 x 5 | 1 | 2,- € | 162/G/300V- |
200 pF | 5 % | 300 V- | 1 | 14 x 8 x 5 | 34 | 2,- € | 200/5/300 |
240 pF | 5 % | 300 V- | 1 | 14 x 8 x 5 | 16 | 2,- € | 240/5/300 |
360 pF | 5 % | 300 V- | 1 | 14 x 8 x 5 | 16 | 2,- € | 360/5/300 |
1000 pF | 2 % | 300 V- | 21 x 12 x 5 | 1 | 4,- € | 1000/2/300 | |
3000 pF | 5 % | 500 V- | 2 | 21 x 21 x 7 | 7 | 5,- € | 3000/5/500 |
8200 pF | 2 % | 300 V- | 2 | 21 x 21 x 9 | 28 | 5,- € | 8200/2/300 |
10000 pF | 2% | 300 V- | 2 | 21 x 21 x 9 | 5 | 8,- € | 10000/2/300 |
Gehäusebauform 1 |
Gehäusebauform 2 |
zurück
zur Bauelemente-Seite
zur Hauptseite