Typ | Kurzbeschreibung | Gehäuse | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|
MMH026L | DIP-14 | AMD | a:2 | 1,- € | MMH 027 L | |
DAC0800LCN | D/A-Wandler 8 bit | DIP-16 | NS | n:1 g:1 | 2,30 € | DAC 0800 LCN |
MU-1-0006 | DIP-14 | GE | 4 | 6,- € | MU1-0006 | |
GXB 10147A GXB 10147A ungest. |
RAM 128 x 1 Bit, 10 ns | DIP-16 | Siemens | n:44 n:21 |
3,- € 2,- € |
GXB 10147 A |
ME DO1 401/1 | ??? | 14-pin spezial | a:3 | ME DO1 401/1 | ||
DS1489AJ | DIP-14 | NS | 1 | 0,30 € | DS 1489 AJ | |
PC16450CN | DIP-40 | NS | n:2 | 6,- € | PC 16450 CN | |
FD 1793 B-02 | DIP-20 | 1 | FD1793B-02 | |||
1802 1802 ungestempelt |
(RISC-Prozessor ??) | DIP-18 | Siemens | n:8 f:4 n:2 |
30,- € 10,- € 5,- € |
|
1820-3778 8609 | DIP-8 | a:4 | 1,- € | |||
CDP1823CD | 128-Word x 8-Bit LSI Static RAM | DIP-24 | RCA | n:4 | 30,- € | CDP 1823 CD |
WD1961V | DIP-20 | n:1 | WD 1961 V | |||
MI 2068 BA029 | DIP-28 | EPSON | 1 | MI2068BA029 | ||
21086 | 1 | |||||
PCF2111P | LCD-Treiber 64 Segmente | DIP-40 | Philips | n:8 | 6,- € | PCF 2111 P |
MM2114N-15L SAB2114L-3D |
RAM | DIP-18 | NS Sie |
g:1 g:1 |
4,- € 5,- € |
MM 2114 N - 15L SAB2114L3D |
2142 -2 | DIP-20 | n:3 | 2142-2 | |||
C 240 | a:3 | C240 | ||||
ST MAL K 24C16 6 90B909 | 16 Kbit Serial I2C Bus EEPROM, evtl. mit kundenspezifischem Block (?) | DIP-8 | ST | g:1 | 1,50 € | 24C16 |
TMS2516-25JL | E-PROM | DIP-24 | TI | g:2 | 2,50 € | TMS 2516-25JL |
AM 25LS148 PC | n:1 | 2,50 € | AM25LS148 | |||
AM 25LS2520 | n:4 | 3,- € | AM25LS2520 | |||
AM 25LS2521 PC | n:4 | 3,- € | AM25LS2521 | |||
AM 2602 PC | 2 | 2,50 € | AM2602 | |||
SDA 2526-5 | EEPROM mit I²C-Bus | DIP-8 | Siemens | n:5 | 2,50 € | SDA2526 -5 |
COM2651 8204A | Programmable communication interface (USART) | DIP-28 | SMC | 1 | COM 2651 | |
SCN2681A C1N40 E | Dual asynchronous receiver/transmitter (DUART) | DIP-40 | n:3 | 9,- € | SCN2681AC1N40E | |
SCC2691A | Universal asynchronous receiver/transmitter (UART) | DIP-24 schmal |
n:11 | 6,- € | SCC 2691 A | |
EPROMs Diese sind überwiegend gebraucht und wahrscheinlich noch programmiert. Das bedeutet, Sie müssen sie erst mit UV-Licht löschen, bevor sie neu programmiert werden können. |
||||||
AM2708DC D2708 F2708 MSM2708AS |
E-PROM 1024 x 8 Bit 450 ns | DIP-24 | AMD Intel OKI |
g:5 g:2 g:5 g:4 |
2,00 € | AM 2708 DC D 2708 F 2708 MSM 2708 AS |
AM2716BDC 12.5V AM2716DC AM2716-IDC D2716 D2716-2 D2716D HN462716 HN462716G M2716-1F1 MBM2716 SAB2716B SAB2716D |
E-PROM 2048 x 8 Bit, 450 ns (?) | DIP-24 | AMD AMD AMD Intel Intel NEC Hit Hit Fijitsu Siemens Siemens |
g:6 g:3 g:2 g:2 g:1 g:7 g:1 g:1 g:2 g:18 g:10 g:2 |
2,50 € | AM 2716 BDC AM 2716 DC AM 2716 IDC D 2716 D 2716-2 D 2716 D HN 462716 HN 462716 G M 2716 1F1 MBM2716 SAB 2716 B SAB 2716 D |
B2732 D2732 D2732A 21V D2732A-2 21V D2732A-3 21V HN462732G HN482732AG-20 M2732A M2732AFI MBM2732A-30 TMS 2732A-20JL TMS 2732AJL-45 |
E-PROM 32 kbyte | DIP-24 | Intel Intel Intel Intel NEC Hit Hit SGS ST Fujitsu TI TI |
g:1 g:2 g:5 g:12 g:1 g:3 g:9 g:2 5 g:1 g:1 g:2 |
3,00 € | B 2732 D 2732 D 2732 A D 2732 A2 D 2732 A3 HN 462732 G HN 482732 AG20 M 2732 A M 2732 AFI MBM 2732 A30 TMS2732A-20JL TMS2732AJL-45 |
D2764 MBM2764-30 2764-25JL DQ2764-25 M5L2764K |
E-PROM 64 kbyte |
DIP-28 | Intel Fujitsu TI Mitsubishi |
g:2 g:1 g:1 g:1 g:2 |
3,50 € | D 2764 MBM 2764-30 2764-25 JL DQ 2764-25 M5L 2764 K |
27C64-15 MBM27C64-25 MMC27C64Q |
E-PROM 64 kbyte | DIP-28 | Fujitsu | g:1 g:3 g:1 |
7,- € | 27C64-15 27 C 64 MMC 27C64Q |
AM27128-3DC AM27128A 12.5V AM27128A-3DC 12.5V AM27128DC D27128A D27128A-2 12.5V D27128A20 D27128D M27128A-2F1 12.5V M27128AFI 12.5V M5L27128K MBM27128-30 |
E-PROM 128 kbyte | DIP-28 | AMD AMD AMD AMD Intel Intel Intel NEC ST ST Mitsubishi Fujitsu |
g:3 g:2 g:5 g:2 g:3 g:1 g:9 g:1 g:2 g:3 g:1 g:1 |
4,- € | AM 27128-3DC AM 27128A AM 27128A-3DC AM 27128DC D 27128A D 27128A-2 D 27128A20 D 27128D M 27128A-2F1 M 27128AFI M5L 27128K MBM 27128-30 |
27C128-20 12.5V TMS 27C128JL TMS 27C128-2JL |
E-PROM 128 kbyte | DIP-28 | Microchip TI TI |
g:1 g:2 1 |
8,- € | 27C128-20 TMS27C128JL TMS27C128-2JL |
27256-20 12.5V AM27256-20DC AM27256DC AM27256DI D27256AD 12.5V M27256FI TMS 27256-25JL |
E-PROM 256 kbyte | DIP-28 | GI AMD AMD AMD NEC ST TI |
g:9 g:4 g:2 g:3 g:1 g:1 g:1 |
5,- € | 27256-20 AM 27256-20DC AM 27256DC AM 27256DI D 27256AD M 27256 FI TMS27256-25JL |
27C256-20 12.5V M27C256B NM27C256Q TMS 27C256-20JL |
E-PROM 256 kbyte | DIP-28 | Microchip ST NS TI |
g:11 g:6 g:4 g:1 |
10,- € | 27C256-20 M 27C256 B NM 27C256 Q TMS27C256 20JL |
AM27C512 M27C512 27C512JL |
E-PROM 512 kbyte | DIP-28 | AMD ST TI |
3 1 2 |
10,- € | 27 C 512 |
HN27C101G-17 M5M27C101K |
E-PROM 128 k x 8 | DIP-32 | Toshiba Mitsubishi |
1 2 |
12,- € | 27 C 101 |
D27C1001A MBM27C1001 TC571000D-20 |
E-PROM 1Mbyte | DIP-32 | NEC Toshiba |
3 4 1 |
12,- € | 27 C 1001 |
D27C210 | DIP-40 | Intel | g:1 | 5,- € | 27 C 210 | |
AM2802DM | DIP-16 | AMD | a:7 | 1,- € | AM 2802 DM | |
2816 -4 | DIP-24 | Intel | g:1 | 5,- € | 2816-4 | |
Ende der EPROMs |
||||||
SO 295 B | DIP-16 | Siemens | a:10 | SO295B | ||
TMC3163 | Latch ? | Flat Pack | a:110 | a:0,05 € | TMC 3163 | |
TMS320C25FNL | Digitaler Signalprozessor | PLCC68 | TI | g:1 | 24,00 € | TMS320C25 FNL |
AY-3-8203 | Original GI Audio Synthesizer | DIP-40 | n:1 | 8,00 € | AY-3-8203 | |
KM4164B-10 | RAM 64k x 1 Bit | DIP-16 | SAM | n:8 | 1,50 € | KM 4164B -10 |
KM41256AP-12 | RAM 256k x 1 Bit | DIP-16 | SAM | n:18 | 2,00 € | KM 41256AP |
ER1400 | Elektrisch änderbares Read Only Memory | DIP-14 | n:1 | ER1400 | ||
KM41464AP-12 | RAM 64k x 4 Bit, Dynamic RAM with Page Mode | DIP-18 | g:1 f:1 |
2,00 € 0,00 € |
KM41464AP12 | |
RC 4156 DC | DIP-14 | Raytheon | a:3 | 4,- € | RC4146DC | |
MAL F 4FC21 6 30A849 | vermutlich ST24FC21 (1 kBit x8 dual mode serial EEPROM) | DIP-8 | ST | a:1 | 4,- € | 4FC21 |
ZN 427E-8 | 8-bil A/D-Wandler | DIP-18 | Ferranti | n:1 | 8,- € | ZN427E-8 |
SLE43215P SH100 | 8-Bit Microcontroller | DIP-40 | Siemens | n:3 | 40,- € | SLE43215SH100 |
D446C -3 | RAM 2k x 8 bit | DIP-24 | NEC | 2 | 4,- € | D446C-3 |
GMI47502SDT 47C400RN-KK04 JAPAN 9848EAI | 4-Bit Microcontroller | DIP-42 | a:1 | 5,- € | 47C400RN-KK04 | |
HM 50256 P-15 | RAM ? | DIP-16 | Hitachi | n:8 | 1,80 € | HM50256P-15 |
DG508CJ | DIP-16 | n:1 | 3,- € | DG 508 CJ | ||
SAB 5101L-B SAB 5101L-D |
256 x 4 CMOS RAM | DIP-22 | Sie Sie |
n:21 n:35 |
12,50 € | SAB5101 SAB 5101 |
P51256SL-07 | 256K SRAM, 32K x 8 CMOS SLOW STATIC RAM | DIP-28 | TI | g:2 | 2,- € | P51256 SL-07 |
5434-0154 | DIP-28 | Signetics | g:8 | 54340154 | ||
TC55328P-17 | CMOS static RAM 17ns 32768 x 8-bit | DIP-28 schmal | Toshiba | g:2 | 4,- € | TC55328 P-17 |
IM5603AMJE | DIP-16 | Intersil | a:4 | 1,- € | IM 5603 AMJE | |
AD574AJD | 12-Bit A/D-Wandler, succesive approximation Datenblatt | DIP-28 | n:1 | 22,- € | AD574AJD | |
SS-6-1032 | DIP-16 | n:1 | 2,- € | |||
HM6116LP-3 | RAM 2048 x 8 bit | DIP-24 | Hitachi | g:1 | 2,- € | HM 6116LP -3 |
6510 CBM | DIP-40 | MOS | n:2 | 14,- € | MOS 6510CBM | |
6526A | DIP-40 | MOS | n:2 | 14,- € | MOS6526A | |
IM6561MJN | DIP-18 | n:2 | IM 6561 MJN | |||
EF 6800 P | Mikroprozessor | Thomson | 2 | 12,50 € | EF6800P | |
EF6802P | Mikroprozessor, 8 bit | DIP-40 | ST | 1 | 7,- € | |
MC6821P | peripheral interface adapter | DIP-40 | Mot | 3 | 5,- € | MC 6821 P |
EF6843P | DIP-40 | Thomson | n:4 | 20,- € | EF 6843 P | |
EF6844P | DIP-40 | Thomson | 4 | 12,- € | EF 6844 P | |
EF6845P | DIP-40 | Thomson | n:5 | 6,- € | EF 6845 P | |
MC 68488 P | DIP-40 | Mot | n:1 | 32,- € | MC68488P | |
MCM 68764 L | 1 | MCM68764L | ||||
FCM 7040 | 1 | FCM7040 | ||||
ICL 7107 CPL | 3½ Digit LED Single Chip A/D Converter | 2 | 5,- € | ICL7107 | ||
TC 7109 ACPL | A/D-Wandler 12-Bit ohne sample and hold | 11,- € | TC7109 ACPL | |||
ICM7211IPL | 4 Digit Hexadezimal LCD Anzeig-Treiber, Datenblatt | DIP-40 | Harris | n:2 | 12,- € | ICM7211IPL |
CN71012N | DIP-28 | n:1 | CN 71012 N | |||
N8T 245 N | DIP-20 | 2 | 3,40 € | N8T245N | ||
N8T380N | Single-Ended Bus/Line Receiver | DIP-14 | Signetics | n:10 | 2,40 € | N 8T380 N |
DAC80-CBI-V | D/A Converter | 24-pin | Burr Brown | g:2 | 30,- € | DAC80CBI-V |
ADC84 KG-12 | A/D Converter | 32-Pin | Burr Brown | n:2 | 60,- € | ADC84KG-12 |
DAC85-CBI-V | D/A Converter | 24-pin Metall | Burr Brown | n:12 | 48,- € | DAC85CBIV |
NSC800D-1 NSC800N |
8 bit Mikroprozessor, 64 kb, low power, 1 MHz, 0...70°C 8 bit Mikroprozessor, 64 kb, low power, 2,5 MHz, 0...70°C |
DIP-40 Keramik DIP-40 Plastik |
NS | g:2 g:1 |
24,- € 24,- € |
NSC 800 D-1 NSC 800 N |
NSC810D | DIP-40 | NS | g:1 | 28,- € | NSC 810 D | |
SAB 8031P | Mikrocontroller, 8 bit, ohne ROM | DIP-40 | Sie | n:2 | SAB8031P | |
ICL 8048 CCPE | DIP-16 | Intersil | n:1 | 24,- € | ICL8048 | |
P80A49H D8049C 228 0123S-12 D8049C 185 0123S10 |
Mikrocontroller | DIP-40 | INTEL NEC NEC |
2 9 1 |
D 8049 C | |
SAB 8051A-P P8051 P8051AH |
DIP-40 DIP-40 DIP-40 |
Sie Intel Intel |
n:10 g:1 n:1 n:1 |
12,- € | SAB8051 A-P P 8051 P 8051 AH |
|
P8052AH 9060 |
DIP-40 | Intel | n:1 | 36,- € | P 8052 AH | |
SAB8085A-2P | Mikroprozessor, 8 bit, 5 MHz | DIP-40 | Sie | g:1 | 14,- € | SAB 8085 A-2P |
P8088-1 | CPU 16 Bit, 5 V, 10 MHz | DIP-40 | AMD | 1 | 6,- € | P8088 -1 |
SAB80515-K-A | (mit Sockel) | 88-pin | Sie | 1 | SAB 80515 -K-A | |
SAB8111-2C C8111-2 Bild |
RAM 1024 bit | DIP-18 | Sie Intel |
0 n:1 |
5,- € | SAB 8111 |
MB8116E | DIP-16 | Fujitsu | n:7 | 2,- € | MB 8116 E | |
SAB8155D D8155H D8155C |
statisches RAM mit E/A und Zeitgeber 256 x 8 bit | DIP-40 | Sie Intel NEC |
n:2 n:1 a.1 |
8,- € | SAB 8155 D D 8155 H D8155 C |
S 8162 | 14 Pin Flat Pack | n:2 | 4,- € | S8162 | ||
P8185 | DIP-18 | Intel | 2 | 14,- € | P 8185 | |
D 8202 | DIP-40 | Intel | n:1 | 24,- € | D8202 | |
UM82C11 | DIP-40 | n:8 | 10,- € | UM 82C11 | ||
P 8212 | Eingabe/Ausgabe 8 Bit | DIP-24 | Intel | a:2 | 4,- € | SAB8212 P8212 |
N82S126N | DIP-16 | n:3 | 7,50 € | N82 S126 N | ||
DP8216N | 4-Bit parallel bidirektionaler Bus-Treiber | DIP-16 | Sie NS |
a:2 | 3,- € | SAB8216 DP8216 N |
P8226 DP8226N |
Vier bidirektionale Bus-Transceiver | DIP-16 | AMD NS |
a:5 a:4 |
3,- € | P 8226 DP 8226 N |
P8237A-5 | Programmierbare DMA-Steuerung | DIP-40 | Intel | n:3 | 14,- € | P8237A5 |
D8243HC | IO-Expander | DIP-24 | NEC | 5 | 3,- € | D 8243 HC |
INS8250N | DIP-40 | NS | n:1 | 8,- € | NS 8250 N | |
SAB 8251C SAB 8251D SAB 8251P P8251A D8251 AFC INS8251N P8251A |
Prog. serielle Schnittstelle | DIP-28 | Sie Sie Sie Intel NEC NS AMD |
n:1 n:2 n:2 n:7 n:1 n:3 a:1 |
12,- € 10,- € 10,- € 8,- € 6,- € 6,- € 5,- € |
SAB8251C SAB8251D SAB8251 P 8251 D 8251 AFC INS8251 P 8251 A |
D8253 P8253 |
Prog. Intervall-Timer | DIP-24 | Intel Intel |
n:1 n:3 |
5,- € | D 8253 P 8253 |
P8254-2 | DIP-24 | Intel | g:1 | 16,- € | P 8254 - 2 | |
P8259A UM8259A-2 |
Prog. Unterbrechungs-Steuerung (Interrupt Controller) | DIP-28 | Intel |
n:1 n:1 |
6,- € | P8259 A UM 8259 A-2 |
HM83450 | DIP-40 | n:1 | HM 83450 | |||
D8355C 067 | DIP-40 | NEC | a:1 | 8,- € | D8355C067 | |
Z8430A PS | DIP-28 | Zilog | a:1 | 1,80 € | Z8430APS | |
Z8442APS | DIP-40 | Zilog | a:1 | 4,- € | Z 8442 APS | |
DM8570N | DIP-14 | n:2 | 2,50 € | DM 8570 N | ||
DM8590N | DIP-16 | 1 | 5,- € | DM 8590 N | ||
C8755A D8755A |
EPROM mit E/A 2048 x 8 Bit 450 ns | DIP-40 | Intel NEC |
g:3 g:3 |
10,- € | C 8755 A D 8755 A |
DS8837N | DIP-16 | NS | n:1 | 4,- € | DS 8837 N | |
MOS 901225-01 | DIP-24 | MOS | n:3 | 12,- € | MOS901225-01 | |
ITT 9093X | DIP-14 | ITT | 10 | ITT9093X | ||
93L18 PC | DIP-16 | AD | n:1 | 6,- € | 93L18PC | |
EF 9365 P EF9365C |
Grafik Display Processor 512 x 512 Datenblatt | DIP-40 DIP-40 Keramik |
Thomson | n:2 n:2 |
32,- € 42,- € |
EF9365P EF 9365 C |
962 DC | DIP-14 | Fairchild | a:1 | 10,- € | 962DC | |
TMS9914ANL | DIP-40 | TI | g:1 | 32,- € | TM S9914 ANL |
nach oben
Letzte Änderung:
19. August 2024