Silizium-Dioden |
Versandbedingungen siehe Bauelementeseite
Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N21D | Mikrowellendiode | Sylvania | 1 | 16,- € | 1N 21 D | ||
1N21DR | Mikrowellendiode | Sylvania | 1 | 16,- € | 1N 21 DR | ||
1N23 1N23 1N23A |
Mikrowellen-Mischer-Dioden, im Bleimantel, Bild
(getestet im Mai 2018 bei 8,8 GHz: Empfindlichkeit 80%) (getestet im Mai 2018 bei 8,8 GHz: Empfindlichkeit 100%) Nenn-Testfrequenz 10 GHz (getestet im Mai 2018 bei 8,8 GHz: Empfindlichkeit 80 %) |
W.E. Co W.E. Co Sylvania/ W.E. Co |
8 10 2 |
8,- € 10,- € 10,- € |
1N 23 1N 23 1N 23A |
||
1N416E | Mikrowellendiode 3,1 GHz, Gehäuse DO-23, Daten | n:5 | 20,- € | 1N 416 E | |||
1N 914 | trr ~ 4 ns | 100 V | 150 mA | a:35 | 0,10 € | 1N914 | |
1N 916 | 100 V | 150 mA | a:4 | 0,20 € | 1N916 | ||
1N1734 | Hochspannungs-Gleichrichter, Bild Spannungsabfall bis 18 V |
5000 V | 100 mA (?) | ? | a:2 | 10,- € | 1N 1734 |
1N 3604 | Schalterdiode trr ~ 2...4 ns | 50 V | 200 mA | a:5 | 1N3604 | ||
1N 3881 | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 200 V | 6 A | n:49 a:1 | 3,- € | 1N3881 | |
1N 3882 | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 300 V | 6 A | a:1 | 3,- € | 1N3882 | |
1N 3883 ESM 1N 3883 Sie |
Fast Recovery Diode Kathode am Gewinde M5 |
400 V | 6 A | a:4 a:2 |
4,00 € | 1N3883 | |
1N 3891 | Leistungsdiode / Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A Kathode am Gewinde M5 |
200 V | 12 A | Sie | a:2 | 4,00 € | 1N3891 |
1N 3891R ESM | Leistungsdiode / Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A Anode am Gewinde M5 |
200 V | 12 A | n:32 a:17 | 3,50 € | 1N3891R | |
1N3901 | Schneller Gleichrichter (100-500ns) | 200 V | 20 A | Mot | a:1 | 3,00 € | 1N 3901 |
1N3910 S1 | Schneller Gleichrichter 200 ns | 100 V | 30 A | Sescosem | a:3 | 3,50 € | 1N 3910 S1 |
1N 3958 | Schalterdiode 3µs | 100 V | 10 A | a:2 | 1N3958 | ||
1N 4001 |
50V |
1 A | a:1 a:27 |
0,06 € | 1N4001 1N4002 1N4003 |
||
1N 4004 | 400V | 1 A | 6, a:54 | 0,07 € | 1N4004 | ||
1N 4005 | 600 V | 1 A | a:8 | 0,10 € | 1N4005 | ||
1N 4007 | 1000 V | 1 A | 5 a:5 | 0,20 € | 1N4007 | ||
1N 4009 | Schalterdiode trr ~ 2...4 ns | 25 V | 25 mA | 4, a:54 | 0,12 € | 1N4009 | |
1N 4148 | Schalterdiode trr ~ 4 ns, <= 4pF, Gehäuse DO-35 (Nachfolgetyp von 1N914), Bild |
75 V | 150 mA | 51, a:76 | 0,12 € | 1N4148 | |
1N 4154 | schnelle Schaltdiode, 500 mW, <1 pF, Gehäuse DO-35 | 35 V | 300 mA | a:3 | 0,10 € | 1N4154 | |
1N 4446 | Kleinsignal-Diode, Gehäuse DO-35 | 100 V | 200 mA | a:27 | 0,12 € | 1N4446 | |
1N 4448 | Kleinsignal-Diode, <= 2pF, Gehäuse DO-35 | 75 V | 150 mA | a:54 | 0,10 € | 1N4448 | |
1N 4935 | Schalterdiode 200 ns | 200 V | 1 A | a:1 | 1N4935 | ||
1N 5401 | 100 V | 3 A | a:17 | 0,30 € | 1N5401 | ||
13J2 | Gleichrichter-Diode | 300 V | 0,5 A | Thomson | 2 | 0,10 € | 13 J2 |
5TUZ52 | für Horizontalablenkung von Bildröhren Freiwerdezeit: 0,6 µs |
1500 V | 5 A | Toshiba | a:1 | 8,00 € | 5 TUZ 52 |
700 | ITT | n:10 a:1 | ITT700 | ||||
BA 101 | Kapazitätsdiode Bild | a:1 | 0,50 € | BA101 | |||
BA 125 | Kapazitätsdiode 30-50 pF, Bild 2 Exemplare mit Zenerspannung nur ca. 30V (also Spannungsbereich und damit Kapazitätsbereich wohl nicht ganz nutzbar) |
30 V | TFK | a:2 f:2 |
1,40 € 0,50 € |
TFK45 BA125 | |
BA 127 | Bild | Siemens | a:1 | 0,30 € | BA127 | ||
BA 157 | 400 V | 1 A | ITT | a:11 |
BA157 | ||
BA 158 | 600 V | 1 A | ITT | a:4 | BA158 | ||
BA 159 | Schalterdiode 500 ns | 1000 V | 1 A | a:2 | BA159 | ||
BAT 42 | Schottky Diode | 30 V | 200 mA | n:1 a:22 | 0,40 € | BAT42 | |
BAT 43 | Schottky Diode | 30 V | 200 mA | a:3 | 0,50 € | BAT43 | |
BAV 20 | schnelle Kleinsignaldiode | 200 V | 250 mA | 2, a:22 |
BAV20 | ||
BAW 75 | Logik-Diode, trr < 4 ns | 35 V | 300 mA | 2, a:33 | 0,20 € | BAW75 | |
BAW 76 | Logik-Diode, trr < 4 ns | 75 V | 300 mA | a:41 | 0,25 € | BAW 76 | |
BAX 12 A | Controlled avalanche diode | 90 V | 400 mA | n:73 | 0,20 € | BAX12A | |
BAY 21 | 350 V | 200 mA | a:5 | BAY21 | |||
BAY 27 | Sie | a:1 | 0,50 € | BAY27 | |||
BAY 29 | Sie | a:2 | 0,50 € | BAY29 | |||
BAY 42 | schnelle Schaltdiode trr ~ 10 ns | 60 V | 225 mA | Sie | a:10 | 0,90 € | BAY42 |
BAY 43 | schnelle Schaltdiode trr ~ 10 ns | 80 V | 225 mA | Sie | 3, a:12 | 1,00 € | BAY43 |
BAY 45 | Bild | Sie | n:1 | 0,40 € | BAY45 | ||
BAY 46 | Universaldoide trr ~ 4,5 ns Bild | 300 V | 250 mA | Sie | a:22 | 1,00 € | BAY46 |
BAY 60 (1N 4009) | Logikdiode | 25 V | 115 mA | Sie | a:6 | 0,15 € | BAY60 |
BAY 72 | a:4 | BAY72 | |||||
BAY 88 | Bild | TFK | 1 | 0,50 € | BAY88 | ||
BAY 95 | Schalter-Diode trr ~ 2 ns | 50 V | 150 mA | a:45 | BAY95 | ||
BB 109 | Glasgehäuse (!) Es ist unklar, ob es sich um eine Kapazitätsdiode handelt. | Sie | a:1 | BB109 | |||
BY 103 | Bild | 200 V | 1 A | ITT | a:3 | 0,80 € | BY103 |
BY 104 | 1200V | 750 mA | a:2 | BY104 | |||
BY 116 | Sie | a:3 | BY116 | ||||
BY 133 | Bild | 1300 V | 1 A | ITT | a:4 | 0,20 € | BY133 |
BY 198 | Hochspannungs-Diode | ITT | a:3 | BY198 | |||
BY 208-1000 | 1000 V | 0,4 A | n:17 | 0,10 € | BY208-1000 | ||
BY 251 | ITT | a:2 | BY251 | ||||
BY 396 | Fast Recovery Diode | 100 V | 3 A | a:4 | 1,50 € | BY396 | |
BY 409 | Hochspannungsdiode 11,5 kV | 11500 V | 2,5 mA | n:12 | 2,00 € | BY409 | |
BYX71-350 | schnelle Leistungsdiode, Kathode auch an der Kühlfläche | 350 V | 7 A | n:1 g:1 a:4 | 2,00 € | BYX 71-350 | |
BYY 10 | Gleichrichter-Diode, Bild | 500 V | 50 mA | 6 | BYY10 | ||
BYY 32 | Gehäuse DO13, Bild | 300 V | 1 A | ITT | n:2 | 1,20 € | BYY32 |
D10 | IR | a:6 | 0,10 € | IRD10 | |||
DX 6393 | SGS | a:4 | 0,40 € | DX6393 | |||
ECO-0211 | Bild | *verkauft* | 0,50 € | ECO 0211 | |||
ECO-0307 | Bild | *verkauft* | 0,50 € | ECO 0307 | |||
FD 200 | Schalter-Diode trr ~ 50 n bei 30 mAs | 150 V | 100 mA | SGS | n:2 | 0,40 € | FD200 |
HSK-E 5200/2300-0,4 | Hochspannungs-Gleichrichter | 5200 V | 0,4 mA | Semikron | 2 | 70,- € | HSKE5200/2300-0,4 |
IX 8055 | SGS ESM |
a:17 a:14 |
IX 8055 | ||||
KY130 600 | Bild | 600 V | 300 mA | a:1 | 0,05 € | KY 130 600 | |
MR 831 | Fast Recovery Diode | 100 V | 1 A (?) | Mot | n:29 a:11 | 4,50 € | MR831 |
MR 1366 | Mot | a:2 | 2,00 € | MR1366 | |||
OA 214 | 700 V | 500 mA | a:1 | 0,50 € | OA214 | ||
OY 1011/1 | 1200 V | 800 mA | AEG | a:1 | OY1011 | ||
OY5067 | Bild | ITT | 1 | OY 5067 | |||
P 100 | a:13 | P100 | |||||
PBYR 2045 CT | 2 Schottky Leistungsdioden | 45 V | 2 x 10 A | n:1 | 2,00 € | PBYR2045 | |
PH 17J | SMD-Diode | a:7 | 0,10 € | PH17J | |||
RGP10J | schnelle Gleichrichterdiode | 600 V | 1 A | Vishay ? | a:2 | 0,50 € | RGP 10 J |
S 35 | Bild | 200 V | 2 A (?) | ITT | a:1 | 0,30 € | S35 |
SA 128 | Kapazitätsdiode 10 ... 25 pF, Bild | 25 V | WF | a:6 f:2 | 0,30 € | SA128 | |
SAY30 ? | Aufdruck: "30 YW", Bauform L2 (E-Line) Bild | 25V | 30 mA | RFT ? | a:2 | 0,10 € | SAY 30 ? |
SAY32 | Silizium-Planar-Diode im Plastgehäuse, Bauform L2 (E-Line) Bild, trr < 65 ns | 25V | 50 mA | RFT ? | n:2 | 0,20 € | SAY 32 |
SAY40 | Silizium-Planar-Diode im Plastgehäuse, Bauform L2 (E-Line) Bild, trr < 10 ns | 15V | 20 mA | RFT ? | n:2 a:1 | 0,20 € | SAY 40 |
??? Aufschrift: U 1 ??? Aufschrift: S 2 |
Bauform L2 (E-Line), Bild | > 50V | 2 |
0,05 € | |||
SCE 50 | 5000 V | 100 mA | a:1 + | 8,00 € | SCE50 | ||
SD 200 V 47 | alte Diode in Glasgehäuse, vergoldete Anschlussdrähte |
200 V | 22 mA | Siemens-Halske | 39, g:41 | 0,20 € | SD200 V47 |
Si 03 E c | Bild | 200 V | 2,5 A | AEG | 1 | 1,50 € | Si03E c |
SKN 5-08 15 | Bild | 800 V | 5 A | Semikron | 3 | 3,00 € | SKN5-08 15 |
SSIC0375 | Gleichrichter-Diode | Sie | a:14 | 2,50 € | SSI C0375 | ||
SSIC4010 | Gleichrichter-Diode | Sie | f:1 | 0,50 € | SSI C4010 | ||
SSIC0880 | Gleichrichter-Diode Bild | 1000 V | 1,6 A | Sie | n:15 a:2 | 2,50 € | SSI C0880 |
SSIC1280 | Gleichrichter-Diode mit Alu-Kühlkörper, Bild | 1000 V | 3 A | Sie | n:1 a:16 | 5,00 € | SSI C1280 |
SSIK2120 | Leistungs-Gleichrichter-Diode Bild | 300 V | 160 A | Sie | g:4 | 50,- € | SSI K 2120 |
SY185/1-K | Leistungs-Diode, Kathode am Gewinde M8, Bild | 100 V | 25 A | RFT ? | 2 | 1,50 € | SY 185 / 1-K |
SY200 SY201 SY204 SY205 SY208 |
Bild Silizium-Diode, Kathode
am Gehäuse Bild Bild Bild Bild |
75 V 100 V 400 V 500 V 800 V |
1 A | HFO | a:6 f:1 ?:2 a:3 a:3 a:1 a:1 |
0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 1,00 € |
SY 200 SY 201 SY 204 SY 205 SY 208 |
SY320/05 SY320/3 SY320/6 |
Bild Bild Bild |
50 V 300 V 600 V |
1 A | HFO | a:2 a:1 a:5 |
0,10 € 0,10 € 0,20 € |
SY320 /05 SY320 /3 SY320 /6 |
SY360/1 | Silizium-Gleichrichterdioden kleiner Leistung im Miniatur-Plast-Gehäuse
Bild Durchbruchspannung bei allen > 360 V (stichprobenweise gemessen eher 600 ... 900 V) |
100 V | 0,95 A | HFO ? | a:139 | 0,08 € | SY 360 /1 |
SY360/4 | Silizium-Gleichrichterdioden kleiner Leistung im Miniatur-Plast-Gehäuse Bild | 400 V | 0,95 A | HFO ? | a:80 | 0,15 € | SY 360 /4 |
UF5404 | Ultraschnelle Diode trr = 50 ns, Gehäuse DO-201 | 400 V | 3 A | a:3 | 0,15 € | UF 5404 |
Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 2506 B40 C5000/3300 |
vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22 mm, mit kurzem Plus-Anschluss, siehe Bild | 40 V | 5/3,3 A | Siemens | f:1 | 2,- € | E 2506 B40C5000/3300 |
Gl W005M | vergossen in rundem Kunststoffgehäuse, schwarz, Ø 8,4 H: 5(12) mm, Bild | 50 V | 1,5 A | a:1 | 0,25 € | Gl W005M 8702 | |
unbedruckt | vergossen in Kunststoffgehäuse, schwarz, 40 x 10 x 20(23) mm, Bild | a:1 | 1,- € | ||||
B80 C2800/1900 | vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22 mm, Bild | 80 V | 2,8/1,5 A | Siemens | 2 a:1 f:1 |
3,- € 1,- € |
B1412 |
herrmann KS 324 A6 B80 C3700/2200 |
vergossen in Kunststoffgehäuse, grün, 40 x 6,5 x 22(31) mm, Bild | 80 V | 3,7/2,2 A | herrmann | n:4 | 4,- € | KS324A6 |
1PM1 | vergossen in Kunststoffgehäuse, schwarz, ca. 1 x 0,7 mm, Bild | 100 V | 1 A | a:3 | 0,30 € | 1PM 1 | |
B250 C5000/3300 Si | vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22(25) mm, kurze Anschlüsse, Bild | 250 V | 5/3,3 A | Siemens | a:1 | 5,- € | E2640 B250 C5000/3300 Si |
KB 62 B250/220-25 herrmann K1 |
vergossen in Alugehäuse, mit Bohrung 4,3 mm für Kühlkörper-Montage, Anschluss über 4 Flachstecker, Bild | 250 V | 25 A ? | 1 | 10,- € | ||
SKB B500/445-4 | vergossen, mit Schraubklemmen, Bild | 500 V | 4 A | Semikron | 1 | 20,- € | SKB-B500/445-4 |
B560 C1000 | vergossen in rundem Kunststoffgehäuse, schwarz, Ø 9,5, H: 7(15) mm, Bild | 560 V | 1 A | a:2 | 0,50 € | GTE B560C1000 |
Typ | Kurzbeschreibung | Zener- Spannung |
Strom | rz | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N 753 A | 0,4 W | 6,2 V | a:5 | 1N753A | ||||
1N 756 A | 8 V | Motorola | a:3 | 1N756 A | ||||
1N 963 B | 0,4 W | 12 V | a:8 | 1N963B | ||||
1N 3024 B | 14 V | SSC / Silec | a:8 | 1N3024 | ||||
1N 3322 B | 50 W Bild Sechskant: 17,2 mm, Gewinde: M6 x 11 mm, Länge: 30,2 mm |
25 V | Siemens | n:2 | 24,- € | 1N3322B | ||
1N 3828 B | 5,8 V |
SSC | a:1 |
1N3828 | ||||
1N 4371 A | 0,4 W | 2,7 V | a:3 | 1N4371A | ||||
1N 4624 | 0,25W | 4,7V ±5% | 50 mA 0,25mA (Test) |
Sie | a:2 | 0,60 € | 1N4624 | |
1N 4734 | 1 W | 5,6 V | 162 mA | Mot | a:1 | 1N4734 | ||
1N 4735 A | 1 W | 6,2 V | 146 mA | Mot | a:1 | 1N4735A | ||
1N 4736 A | 1 W | 6,8 V | 133 mA | Mot | a:1 | 1N4736A | ||
1N5656A | 1 W | 91 V | Sie | a:1 | 1N 5656 A | |||
1N 5908 | Suppressor-Diode | 5 V | a:1 | 0,75 € | 1N5908 | |||
BAT 42 | 2, a:1 | BAT42 | ||||||
BZX22 | SGS | a:1 | BZX 22 | |||||
BZX55 C2V7 | 500 mW (BZX55... entspricht ZPD..., siehe unten) | a:1 | 0,10 € | BZX55C2V7 | ||||
BZX55 C5V6 | 500 mW | a:1 | 0,10 € | BZX55C5V6 | ||||
BZX55 C33 | 500 mW | 2 | 0,10 € | BZX55C33 | ||||
BZX75 C3V6 | 3,6 V | Ph | a:1 | 0,10 € | BZX75C3V6 | |||
BZX79 B6V2 | 250 mW | a:1 | 0,10 € | BZX79B6V2 | ||||
BZX79 C8V2 | 250 mW | 8,4 V | Philips | a:1 | 0,10 € | BZX79C8V2 | ||
BZX79 B9V1 | 250 mW | 9,1 V | n:38 | 0,10 € | BZX79B 9V1 | |||
BZX79 B10 | 250 mW | 10 V | n:7 | 0,10 € | BZX79B10 | |||
BZX83 C15 | 500 mW | 15 V | a:1 | 0,20 € | BZX83C15 | |||
83 C16 | 500 mW | Sie | a:1 | 0,20 € | 83C16 | |||
83 C18 | 500 mW | Sie | a:1 | 0,20 € | 83C18 | |||
97C 0V8 | 500 mW | 8 Ohm | a:4 | 0,20 € | 97C0V8 | |||
97C 3V0 | 500 mW | 85 Ohm | a:2 | 0,20 € | ||||
97C 3V8 | 500 mW | 85 Ohm | a:1 | 0,20 € | 97C3V8 | |||
C5V6 C5V6 M |
5,6 V 5,8 V |
25 Ohm | Siemens | a:2 a:2 |
0,20 € | |||
97C 6V2 C6V2 |
500 mW | 10 Ohm | 3, a:1 a:1 |
0,20 € | 97C6V2 | |||
97C 6V8 C6V8 |
500 mW | 8 Ohm | a:1 a:16 |
0,20 € | 97C6V8 | |||
C6V8 | Bild | 6,8 V | n:4 | 0,20 € | C6 V8 | |||
C7V5 | 7 Ohm | Siemens | a:1 | 0,20 € | ||||
C8V2 | Siemens | a:1 | 0,20 € | C 8V2 | ||||
97 C8V2 | 500 mW | Siemens | a:1 | 0,20 € | 97C8V2 | |||
97C 9V1 C9V1 |
500 mW | 10 Ohm | Sie | a:1 | 0,20 € | 97C9V1 | ||
C13V5 | 28 Ohm | Siemens | a:1 (m. Fehler) | 0,10 € | ||||
97C 15 | 500 mW | 15 V | 30 Ohm | a:1 | 0,20 € | 97C15 | ||
97C 36 | 500 mW | 36 V | a:1 | 0,20 € | 97C36 | |||
BZX98C16 | Siemens | a:2 | 3,00 € | BZX98 C16 | ||||
BZX98C68 | Siemens | a:1 | 3,00 € | BZX98 C68 | ||||
BZX98C91 | Siemens | a:1 | 3,00 € | BZX98 C91 | ||||
BZY83 C6V2 | Siemens | a:2 | BZY83C6V2 | |||||
BZY83 C12 | 12 V | Siemens | 2 | 0,20 € | BZY83C12 | |||
BZY83 D22 | 22 V | Siemens | 1 | 0,20 € | BZY83D22 | |||
BZY84/D1 | Reference Diode, Bild | Siemens | n:13 | BZY 84 / D1 | ||||
BZY85 C4V7M | 42 mA | 70 Ohm | a:2 | |||||
BZY85 C6V8M | 31 mA | 24 Ohm | ITT | a:1 | BZY85C6V8M | |||
BZY85 C10 | Bild | 10 V | TFK | n:10 | 0,30 € | BZY85C10 | ||
BZY85 B 13 | General Purpose Reference Regulator Diode, Gehäuse DO-7 | 13 V | 30 mA (0,4W) | 30 Ohm | TFK | n:1 | 0,30 € | BZY85 B 13 |
BZY88 C5V1 | a:1 | |||||||
BZY92 C16 | Bild | 16 V | 3 W | TFK | n:3 | 2,00 € | BZY 92 C16 | |
BZY96 C4V7 | 4,7 V | a:1 | 4,00 € | BZY96C4V7 | ||||
BZY96 C5V1 | 5,1 V | n:1 | 4,00 € | BZY96C5V1 | ||||
BZY96 C5V6 | 5,6 V | n:1 | 4,00 € | BZY96C5V6 | ||||
BZZ26 XB | VALVO | a:1 | 6,00 € | BZZ26XB | ||||
C84-009 | 1 | |||||||
DZ 68 | ITT | a:1 (1 Anschl. kurz) | DZ68 | |||||
FZ 15 A | 15 V | a:1 | FZ15A | |||||
MV 1403 | 17 V 20 V |
Motorola | a:1 a:1 |
MV1403 | ||||
SSC RD 6/2 | 6,2 V | a:3 | SSCRD6/2 | |||||
SZ 5 | 5 V | Siemens | a:1 |
1,- € | SZ5 | |||
SZ 6 | 6 V |
Siemens | a:6 |
1,- € | SZ6 | |||
SZ 7 | 7 V | Siemens | a:8 | 1,- € | SZ7 | |||
SZ 10 | 10 V | Siemens | a:4 | 1,- € | SZ10 | |||
SZL 6 | Bild | 6 V | Siemens | 10 | 4,- € | SZL6 | ||
ZD 6,2 | 6,2 V | ITT | 1 a:2 | 1,25 € | ZD6,2 | |||
ZD 13 | 13,5 V | 67 mA | 6 Ohm | ITT | a:2 | 1,25 € | ZD13 | |
ZD 15 | 15 V | ITT | a:1 | 1,25 € | ZD15 | |||
ZD 24 | Bild | 24 V | ITT | n:1 | 1,25 € | ZD24 | ||
ZF 4,7 | 4,7 V | ITT | a:6 | 0,50 € | ZF4,7 | |||
ZF 6,8 | Bild | 6,8 V | ITT | na.3 a:1 | 0,50 € | ZF6,8 | ||
ZF 8,2 | 8,2 V | 33 mA | 4,5 Ohm | ITT | a:1 | 0,50 € | ZF8,2 | |
ZF 10 | Bild | 10 V | 28 mA | 5,2 Ohm | ITT | a:2 | 0,50 € | ZF10 |
ZF 24 | Bild | 24 V | ITT | n:4 | 0,50 € | ZF24 | ||
ZG 6,8 | I | 1 | 0,80 € | ZG6,8 | ||||
ZG 12 | Bild | 12 V | ITT | n:3 | 0,80 € | ZG12 | ||
ZG 22 | Bild | 22 V | ITT | a:2 | 0,80 € | ZG22 | ||
ZG 27 | Bild | 27 V | ITT | n:6 | 0,80 € | ZG27 | ||
ZL 4,7 | Leistungs-Zenerdiode | 4,7 V | 0,21 (1,5) A | 2 Ohm | ITT | 1 | 4,- € | ZL4,7 |
ZL 27 | Leistungs-Zenerdiode Bild | 27 V | 40 (320) mA | 7 Ohm | ITT | a:6 | 5,- € | ZL27 |
ZM 10 | Bild | 10 V | ITT | n:2 | 1,50 € | ZM10 | ||
ZPD 2,7 | 500 mW (ZPD... entspricht BZX55...) | 2,7 V | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD2,7 | ||
ZPD 3 | 500 mW | 3 V | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD3 | ||
ZPD 4,3 | 500 mW | 4,3 V | ITT | a:2 | 0,10 € | ZPD4,3 | ||
ZPD 5,6 | 500 mW | 5,6 V | ITT | a:1 | 0,10 € | ZPD5,6 | ||
ZPD 6,2 | 500 mW Bild | 6,2 V | ITT | n:21 a:5 | 0,10 € | ZPD6,2 | ||
ZPD 6,8 | 500 mW Bild | 6,8 V | ITT | n:2 a:1 | 0,10 € | ZPD6,8 | ||
ZPD 8,2 | 500 mW | 8,2 V | ITT | 1, a:3 | 0,10 € | ZPD8,2 | ||
ZPD 10 | 500 mW | 10 V | ITT | a:4 | 0,10 € | ZPD10 | ||
ZPD 11 | 500 mW Bild | 11 V | ITT | n:2 | 0,10 € | ZPD11 | ||
ZPD 12 | 500 mW Bild | 12 V | ITT | n:11 a:3 | 0,10 € | ZPD12 | ||
ZPD 15 | 500 mW Bild | 15 V | ITT | n:18 a:4 | 0,10 € | ZPD15 | ||
ZPD 18 | 500 mW Bild | 18 V | ITT | n:8 | 0,10 € | ZPD18 | ||
ZPD 27 | 500 mW | 27 V | ITT | a:1 | 0,10 € | ZPD27 | ||
ZPD 33 | 500 mW | 33 V | ITT | 1, a:1 | 0,10 € | ZPD33 | ||
ZPD 39 | 500 mW | 39 V | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD39 | ||
ZPD 43 | 500 mW | 43 V | ITT | 3, a:3 | 0,10 € | ZPD43 | ||
ZPY 12 | 1,3 W (ZPY... entspricht BZV85...) | 12 V | ITT | a:1 | 0,25 € | ZPY12 | ||
ZPY 33 | 33 V | ITT | 1 | 0,25 € | ZPY33 | |||
ZPY 36 | 36 V | ITT | a:3 | 0,25 € | ZPY36 | |||
ZPY 43 | 43 V | ITT | 3 | 0,25 € | ZPY43 | |||
ZPY 47 | 47 V | ITT | a:3 | 0,25 € | ZPY47 | |||
ZY 4,7 | 4,7 V | ITT | a:1 | ZY4,7 | ||||
ZY 6,2 | 6,2 V | ITT | a:2 | ZY6,2 | ||||
ZY 15 | 15 V | ITT | a:1 | ZY 15 | ||||
? | Supressor-Diode (oder Diac ?), zündet bei 26,7 V bzw. gut 30 V in der anderen Richtung) bis die Spannung ein Stück geringer ist (vielleicht 22 V), Bild | a:1 | 2,00 € | Farbringe blau weiß |
Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 901 | Bild | ITT | a:2 | 0,40 € | AA901 | ||
AAZ 15 | Bild | 100 V | 140 mA | 2 | 0,30 € | AAZ15 | |
AAZ 18 | 20 V | 180 mA | 0 | 0,50 € | AAZ18 | ||
GAY 61 | Schaltdiode, Golddraht, Bild | 10 mA | WF | a:2 | 0,50 € | GAY61 | |
GAY 64 | Schaltdiode, Golddraht, Bild | 75 mA | WF | 1 | 0,50 € | GAY64 | |
GD 1P | ursprünglich abgeglichenes Paar, hier nur einzeln, daher wie GD 1E, hochohmige Universaldiode, Bild |
48 V | 50 mA | Sie | f:2 (ein Draht abgebrochen) | 0,00 € | GD1P GD1E |
GD 6E | Hochohmige Hochfrequenzdiode, Bild | 45 V | 50 mA | Sie | 0 | 1,00 € | GD6E |
GD 8E | Sie | a:2 | 1,00 € | GD8E | |||
GY101 | Gleichrichter-Diode | 40 V | 100 mA | HFO | n:2 | 0,30 € | GY 101 OY101 |
OA 5 | Golddrahtdiode - Allzweck, Bild | 100 V | 350 mA | VALVO | a:9 | 2,00 € | OA5 |
OA 7 | Golddrahtdiode für Schalter, Bild | 25 V | 140 mA | VALVO | a:16 | 2,00 € | OA7 |
OA 9 | VALVO | a:3 | 2,50 € | OA9 | |||
OA 81 | Germanium-Allzweckdiode, Bild | 90 V | 50 mA | VALVO | n:1 a:7 f:1 | 2,00 € | OA81 |
OA 182 | nur Strichcode, siehe Bild, aber vermutlich OA 182 | 100 V | 150 mA | n:1 a:5 | 0,40 € | OA182 | |
OA 721 | Schaltdiode, Golddraht, Bild | 75 mA | WF | a:1 | 0,50 € | OA721 |
Bild | Kurzbeschreibung | Abmessungen | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Kurzbeschreibung | Abmessungen | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
---|---|---|---|---|---|
TOD-5261BG-3B | LED 7-Segment-Anzeige, grün, zweistellig, Höhe 14,2 mm, schwarze Vorderseite | 25,2 x 19,2 x 16(8) mm | a:2 | 4,- € | TOD5261BG3B |
Contraves 815 057 21 Bild Bild 2 mehr von hinten gesehen |
LED Anzeige, zweistellig, schwarzer Rahmen LED-Anzeige: CSS-617R M9010 G, rot, Ziffernhöhe 16 mm mit BCD zu 7-Segment Dekoder-IC: MC14511BCP Spannungsregler: MC1723G + Transistor 2N2905A Spannungsversorgung: ca. 8 ... 15V ca. 30-40 mA je Anzeige BCD-Eingänge bit 0, bit 1, bit 2, bit 3; akltiv high, Pulldown-Widerstände (unbeschaltet -> Anzeige 00) Anschluss: Steckanschluss mit kurzen Kabeln |
Breite: 51,4 mm Höhe: 32 mm Frontplatten-Ausschnitt: 50 x 30,6 Tiefe ohne Kabel: ca. 73 mm |
1 Stück, gebraucht | 16,- € | Contraves 81505721 |
LED-Strahler dreifarbig (RGB = rot, grün, blau) 557-602-98 Bild 1 Bild 2 Bild 3 |
12V/DC 3x3 Watt positiv (gemeinsame Kathode) Abstrahlwinkel mit Optik: 45° Im Kabel ist eine kleine Treiber-Platine eingebaut, mit 3 ICs NUD4001, die den Strom je Farbe auf 350 mA begrenzen. |
Durchmesser Optik: 50,5 mm Geasmtlänge: 63 mm Länge des Kabels mit Treiber: ca. 35 cm Gewicht: 125 g |
3 Stück wie neu 1 Stück Treiber unisoliert, Bild 4 1 Stück ohne Optik Bild 5 |
50,- € 50,- € 40,- € |
55760298 |
wie oben, aber mit Fehlern, ohne Optik und ohne Treiber | Bei jeweils einer der drei LEDs funktioniert Rot nicht mehr. Die anderen zwei LEDs sind in Ordnung. | 4 | 5,- € | ||
